CLER
| Area geografica | Centro |
| Settore | Impiantistica e infissi |
| Tipologia | Produzione e lavoro |
| Anno di costituzione | 1982 |
| Valore della Produzione | 14700 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 3100 €/000 - 2024 |
| Addetti | 67 |
| Descrizione | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 100 €/000
|
| Finanziamento agevolato ex D.M. 04/12/2014 | |
| Finanziamento |
Importo: 500 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Lazio |
| Provincia | Roma (RM) |
| Città | Ariccia |
| Indirizzo | Via Cancelliera, 40 |
| Telefono | 064063995 |
| Sito web | www.clercoop.com |
