CERAMICHE SICILIANE PATTESI
| Area geografica | Sud |
| Settore | Manifatturiero |
| Tipologia | Workers buyout |
| Anno di costituzione | 2021 |
| Valore della Produzione | 670 €/000 - 2024 |
| Patrimonio Netto | 280 €/000 - 2024 |
| Addetti | 9 |
| Descrizione | Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
| Interventi ex Legge Marcora 49/85 | |
| Partecipazione |
Importo: 80 €/000
|
| Prestito subordinato |
Importo: 80 €/000
|
CONTATTI
| Regione | Sicilia |
| Provincia | Messina (ME) |
| Città | Patti |
| Indirizzo | Contrada Ronzino, Zona Industriale snc |
| Telefono | 0941247087 |
| Sito web | www.ceramichesicilianepattesi.it |
